Внимание! Если вы решили купить ковры, а не взять в аренду, настоятельно рекомендуем приобретать сразу два комплекта: пока первый будет уложен в помещении, второй будет находиться в чистке. Это позволит избежать ситуации, когда единственный комплект будет в чистке, а полы останутся непокрытыми.
Спецификацию профессиональных ковров, рекомендованных для приобретения, вы можете посмотреть на нашем сайте.
Размер | 60х85, 85х150, 115х200, 115х400, 150х250, 150х300, 150х600 |
Тип основы | 100% нитриловая резина |
Тип ворса | Нейлон 6.6 |
Плотность ворса | 740 - 760 г/кв.м. |
Высота ворса | 8 мм |
Гарантия | 300 профессиональных стирок |
Общий вес | 2680 г/кв.м. (+/-5%) |
Ширина канта | 2.1 см |
Energy основа | Перфорированная основа обеспечивает оптимальное выведение воды (уменьшает время сушки) |
Допустимое отклонение | +/- 2% |
Мы используем ковры только европейского производства, так как они соответствуют самым высоким стандартам качества и износостойкости. Проэтому наши цены на грязезащитные ковры зависят от кусра евро.
Размер ковра (см.) | Цена ковра в евро | Цена ковра в рублях с НДС при курсе 80 рублей за 1 евро* |
60 х 85 | €29.03 | 2322.4 |
85 x 150 | €72.59 | 5807,2 |
115 х 200 | €130.94 | 10475,2 |
150 х 250 | €213.49 | 17079,2 |
150 х 300 | €256.19 | 20495,2 |
115 х 400 | €261.88 | 20950,4 |
150 х 600 | €512.37 | 40989.6 |
*Цены в рублях указаны с учетом НДС и курса 80 рублей за 1 евро. На момент выставления счета цена будет формироваться по курсу ЦБ.